Depuis plus de 70 ans à votre service, la CPEV est aussi une des plus grandes caisses de pension publiques de Suisse romande.
Chiffres clés 2022
Patrimoine immobilier de la CPEV en 2022
Comparatif des exercices 2021 - 2022
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Fortune total (bilan) en CHF | 14,3 mia | 15,5 mia |
Performance des placements | -7,5% | 8,6% |
Degré de couverture | 68,6% | 75,8% |
Nombre d'assurés actifs | 40'833 | 39'933 |
Nombre de pensionnés | 21'248 | 20'379 |
Ratio actifs/pensionnés | 1,92% | 1,96% |
Montant des prestations en CHF | 1'016,2 mio | 962,4 mio |
Montant des ressources en CHF | 962,4 mio | 934,3 mio |
