Depuis près de 70 ans à votre service, la CPEV est aussi une des plus grandes caisses de pension publiques de Suisse romande.
Chiffres clés 2021
Patrimoine immobilier de la CPEV en 2021
Comparatif des exercices 2020 - 2021
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Fortune total (bilan) en CHF | 14,3 mia | 15,5 mia |
Performance des placements | 5,0% | 8,6% |
Degré de couverture | 71,4% | 75,8% |
Nombre d'assurés actifs | 38'830 | 39'933 |
Nombre de pensionnés | 19'657 | 20'379 |
Ratio actifs/pensionnés | 1,98% | 1,96% |
Montant des prestations en CHF | 905,9 mio | 934,3 mio |
Montant des ressources en CHF | 879,7 mio | 962,4 mio |
