Depuis plus de 70 ans à votre service, la CPEV est aussi une des plus grandes caisses de pension publiques de Suisse romande.
Chiffres clés 2025

Patrimoine immobilier de la CPEV en 2025

Comparatif des exercices 2021 à 2025
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune total (bilan) en CHF | 17 mia | 15,9 mia | 14,9 mia | 14,3 mia | 15,5 mia |
| Performance des placements | 7,9% | 6,7% | 5,0% | -7,5% | 8,6% |
| Degré de couverture | 75,9% | 72,3% | 69,7% | 68,6% | 75,8% |
| Nombre d'assurés actifs | 43'277 | 42'808 | 41'783 | 40'833 | 39'933 |
| Nombre de pensionnés | 23'179 | 22'602 | 21'928 | 21'248 | 20'379 |
| Ratio actifs/pensionnés | 1,87% | 1,89% | 1,91% | 1,92% | 1,96% |
| Montant des prestations en CHF | 1'111,5 mio | 1'064,5 mio | 1'065,4 mio | 1'016,2 mio | 962,4 mio |
| Montant des ressources en CHF | 1'043,8 mio | 1'042,3 mio | 998,8 mio | 962,4 mio | 934,3 mio |
