Depuis plus de 70 ans à votre service, la CPEV est aussi une des plus grandes caisses de pension publiques de Suisse romande.
Chiffres clés 2024
Patrimoine immobilier de la CPEV en 2024
Comparatif des exercices 2021 à 2024
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Fortune total (bilan) en CHF | 15,9 mia | 14,9 mia | 14,3 mia | 15,5 mia |
| Performance des placements | 6,7% | 5,0% | -7,5% | 8,6% |
| Degré de couverture | 72,3% | 69,7% | 68,6% | 75,8% |
| Nombre d'assurés actifs | 42'808 | 41'783 | 40'833 | 39'933 |
| Nombre de pensionnés | 22'602 | 21'928 | 21'248 | 20'379 |
| Ratio actifs/pensionnés | 1,89% | 1,91% | 1,92% | 1,96% |
| Montant des prestations en CHF | 1'064,5 mio | 1'065,4 mio | 1'016,2 mio | 962,4 mio |
| Montant des ressources en CHF | 1'042,3 mio | 998,8 mio | 962,4 mio | 934,3 mio |
